【體路杭州直擊】完成杭州亞運第12天賽事,香港代表團續有1銀1銅進帳,保持開幕後每天都能奪取獎牌的氣勢。今日(5日)陳善鈺及劉慕裳分別穿銀戴銅,明天更憑橋牌隊在男團項目衝擊港隊第8金,有望平了歷來單屆最佳的8面金牌紀錄。
壁球場今日「收爐」,陳善鈺在女單決賽力戰5局後,惜負馬來西亞對手,雖敗猶榮,收獲一面銀牌,助港壁在今屆賽事共拿下2銀4銅佳績。東京奧運季軍兼應屆亞洲冠軍劉慕裳,於空手道女子個人形項目抽籤失利,但仍為香港贏得一面銅牌。鄭子文則在男子個人形銅牌戰落敗,名列第4位。
單車項目同日煞科,港隊雖未能在男子公路個人賽再添獎牌,但能夠以1金3銀2銅收官,總教練沈金康當然感到滿意,但面對多名主將即將退役,他認為繼續培訓車手朝向更高目標,是港隊現時的最大方向。羽毛球隊亦在今屆亞運畢業,縱然獎牌「空手回」,但眾將拼命演出,尤其謝影雪在耳水不平衡下,仍夥拍鄧俊文交出高平水表現,已盡顯運動員精神!
港隊更穩奪橋牌男團獎牌,且於首日決賽領先印度,將會在明天最後3節賽事中,衝擊香港第8金,且已肯定今屆繼續「天天有牌袋」!
杭州亞運港隊今日(5日)賽果
羽毛球 | 女子雙打-8強 | 楊雅婷/楊霈霖 | 負 韓國1:2 |
羽毛球 | 混合雙打-8強 | 鄧俊文/謝影雪 | 負 日本 0:2 |
羽毛球 | 男子雙打-8強 | 楊盛才/羅卓謙 | 負 韓國 0:2 |
單車 | 男子公路賽 | 梁峻榮 | 第29名 |
單車 | 男子公路賽 | 高肇蔚 | 第16名 |
單車 | 男子公路賽 | 梁嘉儒 | 第15名 |
單車 | 男子公路賽 | 劉允祐 | (未能完成) |
壁球 | 女子單打-4強 | 陳善鈺 | 銀牌 負 馬來西亞 2:3 |
空手道 | 男子個人型 | 鄭子文 | 第4名 |
空手道 | 女子個人型 | 劉慕裳 | 銅牌 |
橋牌 | 男子團體 – 決賽 第1、2、3節 |
黎偉傑/何凱桐/何煒霖/招偉立/施純森/麥國輝 | 對 印度 (3戰全勝) |
射箭 | 複合弓女子團體 - 8強 | 鄭鴻婷/李慧康/陸燕衣/黃玉嫦 | 負 印度 220:231 |
運動攀登 | 男子個人兩項全能-預賽 | 陳翔志 | 第6名 (晉身準決賽) |
運動攀登 | 男子個人兩項全能-預賽 | 何卓希 | 第11名 (晉身準決賽) |
運動攀登 | 女子個人兩項全能-預賽 | 黃淨淳 | 第12名 (晉身準決賽) |
運動攀登 | 女子個人兩項全能-預賽 | 徐子喬 | 第13名 (晉身準決賽) |
滾軸運動 | 女子自由式輪滑速度過樁 | 梁悅靈 | 第11名 (未能晉級) |
滾軸運動 | 女子自由式輪滑速度過樁 | 盧信均 | 第10名 (未能晉級) |
滾軸運動 | 男子自由式輪滑速度過樁 | 李澤謙 | 第17名 (未能晉級) |
滾軸運動 | 男子自由式輪滑速度過樁 | 陳文豐 | 16強 負 中國 |
龍舟 | 男子龍舟500米 | 香港 | 第11名 |
龍舟 | 女子龍舟500米 | 香港 | 第8名 |
獨木舟-激流 | 男子單人皮艇 預賽 | 梁梓俊 | 第8名 (晉級) |
曲棍球 | 女子 9-10名次賽 | 香港 | 第9名 勝 印尼 2:1 |
棒球 | 男子第二階段排位賽 | 香港 | 負 菲律賓1:5 |
水球 | 男子小組賽-8強 | 香港 | 負 中國3:23 |
象棋 | 男子個人 - 第4輪 | 鄭彥隆 | 負 馬來西亞 |
象棋 | 男子個人 - 第4輪 | 黃學謙 | 勝 泰國 |
象棋 | 女子個人 - 第4輪 | 林嘉欣 | 勝 泰國 |
國際象棋 | 男子團體賽 – 第7輪 | 高家瀚/鄺永祈/林景蔚/李奕衡/年遨文 | 負 哈薩克 |
國際象棋 | 女子團體賽 – 第7輪 | 馮予/梁凱婷/李在晴/梁瀝勻/劉天儀 | 負 越南 |
此篇文章由「體路 Sportsroad」最初發表於「【杭州亞運.每日總結】陳善鈺壁球女單奪亞 空手道劉慕裳添銅」