【體路杭州直擊】港隊於杭州亞運第11天比賽,有楊倩玉奮力踩出港隊第7金後,共斬獲1金3銅,尚未計已入決賽的壁球女單及橋牌男團隊伍,香港代表團已憑7金15銀28銅,總獎牌共50面,突破上屆雅加達亞運創下的單屆46面獎牌最多紀錄。
上屆因個人失誤遺憾痛失獎牌的楊倩玉,今屆不但在場地賽已收獲1銀1銅,今日(4日)再於單車女子公路個人賽中,在隊友李思穎協助下,終於奪取個人亞運首金,集齊金、銀、銅牌收官。這面第7金,帶領港隊平單屆8金最佳成績又邁進一步。至今天賽事,香港單車隊已在今屆攬下1金3銀2銅,期望明天的男子公路個人賽再有好消息。
金牌以外,港足準決賽對日本,同樣是矚目大戰。儘管最終無緣決賽,但港將能闖入準決賽,奮戰至最後的一刻的演出,確實已令捧場多年的港隊球迷完全「收貨」,況且他們今屆神奇之旅仍未結束,能否再創歷史,還要看港隊周六(7日)的銅牌戰表現。
壁球場項目已進入尾聲,今天有陳善鈺挫隊友何子樂,晉身女單決賽,明天將會衝金。梁子軒及黃祉謙/李嘉兒,分別在男單與混雙4強止步,加上女單何子樂,港隊今日共添3面銅牌。此外,橋牌男、女團都有獎牌進帳,香港男子隊成功躋身男團決賽,周五(6日)將上演決賽煞科日;港女將雖未能入決賽,但亦摘下銅牌。
杭州亞運港隊今日(4日)賽果
羽毛球 | 女子雙打-16強 | 楊雅婷/楊霈霖 | 勝 中華台北2:1 |
羽毛球 | 混合雙打-16強 | 鄧俊文/謝影雪 | 勝 新加坡2:0 |
羽毛球 | 混合雙打-16強 | 李晉熙/吳芷柔 | 負 中華台北1:2 |
羽毛球 | 男子雙打-16強 | 羅卓謙/楊盛才 | 負 日本2:0 |
羽毛球 | 女子雙打-32強 | 楊雅婷/楊霈霖 | 勝 蒙古2:0 |
單車 | 女子公路賽 | 楊倩玉 | 冠軍 |
單車 | 女子公路賽 | 李思穎 | 第8名 |
壁球 | 混合雙打-4強 | 李嘉兒/黃祉謙 | 銅牌 負 印度1:2 |
壁球 | 女子單打-4強 | 陳善鈺 | 勝 香港(何子樂)3:0 |
壁球 | 女子單打-4強 | 何子樂 | 銅牌 負 香港(陳善鈺)0:3 |
壁球 | 男子單打-4強 | 梁子軒 | 銅牌 負 印度0:3 |
橋牌 | 男子團體 – 4強 | 黎偉傑/何凱桐/何煒霖/招偉立/施純森/麥國輝 | 勝 日本 (4勝2負) |
橋牌 | 女子團體 – 4強 | 顧可容/陳佩怡/黃慧敏/楊凱寧/董秀賢/鄧芷妍 | 銅牌 負 中華台北 (2勝4負) |
排球 | 女子排位賽H組 | 香港 | 勝 蒙古3:1 |
田徑 | 混合35公里競走團體 | 程小雅/錢文傑 | 第4名 |
田徑 | 男子標槍 | 許懷熙 | 第12名 62米55 |
田徑 | 女子三級跳遠 | 陳彥霖 | 第8名 12米59 |
足球 | 男子賽-4強 | 香港 | 負 日本0:4 |
運動攀登 | 男子團體速度接力-8強 | 歐智鋒/陳翔志/何卓希/黃卓楠 | 負 印尼 |
龍舟 | 男子龍舟200米-決賽 B | 香港 | 第12名 |
龍舟 | 女子龍舟200米-決賽 B | 香港 | 第8名 |
馬術 | 場地障礙個人賽資格 | 林立信 | 第43名 (未能晉級) |
馬術 | 場地障礙個人賽資格 | 賴楨敏 | 暫排總成績T1 |
馬術 | 場地障礙個人賽資格 | 黎嘉怡 | 暫排總成績T20 |
馬術 | 場地障礙個人賽資格 | 馬琳 | (被淘汰) |
馬術 | 場地障礙團體賽 | 黎嘉怡/賴楨敏/馬琳/林立信 | 第7名 |
水球 | 男子小組賽-B組 | 香港 | 負 日本6:27 |
象棋 | 男子個人 - 第2輪 | 鄭彥隆 | 負 新加坡 |
象棋 | 男子個人 - 第2輪 | 黃學謙 | 負 越南 |
象棋 | 女子個人 - 第2輪 | 林嘉欣 | 負 中國 |
國際象棋 | 男子團體賽 – 第6輪 | 高家瀚/鄺永祈/林景蔚/李奕衡/年遨文 | 負 菲律賓 |
國際象棋 | 女子團體賽 – 第6輪 | 馮予/梁凱婷/李在晴/梁瀝勻/劉天儀 | 和 韓國 |
此篇文章由「體路 Sportsroad」最初發表於「【杭州亞運.每日總結】楊倩玉單車公路賽第7金 港足負日本周六爭銅牌」