【體路杭州直擊】香港代表團今日(2日)在杭州亞運第9天比賽,憑黃鎮廷在男單乒乓球及三項鐵人混合接力賽,加上俞雅欣晚上於田徑場跳出歷史,共增添三面銅牌,現時獎牌數字已累計6金15銀23銅,力保獎牌榜前10名,暫排第9位。值得一提是暫時獎牌總數為44面,但連同未正式完成的項目,包括壁球男單及橋牌男、女團項目穩袋的3面獎牌,港隊已肯定打破上屆雅加達亞運創下的46面的總獎牌數字紀錄。
要數今日最令人驚喜的獎牌,可算是來自杭州奧體中心體育場的女子跳遠項目,以6米50打破港績摘下銅牌,兼贏得香港田徑史上第一面亞運田項獎牌。
乒乓球於中國被視為國技級之運動,黃鎮廷能夠在關注度最高的男單項目晉級4強,兼大戰當地球迷眾多的主場名將王楚欽,雖然力戰憎負,但這面銅牌,能夠打破3屆亞運亞運男單獎牌獎牌荒的港隊而言,絕對意義重大。
另一面銅牌由伍泰龍、黃子圖、賀詩樂及彭詩雅組成之2男2女香港鐵人隊,在三項鐵人混合接力賽中獲得,縱然因有傷兵而不是以首選的陣容出戰,但仍能繼5年前雅加達亞運後,再於同一項目摘銅,力證港將在亞運鐵人項目中具備一定實力。壁球男單項目雖未進行8強戰,但因為劉子均與梁子軒下場相遇,提早肯定有港將晉身4強,穩奪獎牌。橋牌同樣有港隊攜手殺入男、女團準決賽,在不設季軍戰情況下,再為香港鎖定兩面獎牌。由於截至今日賽事完結,香港已斬獲44塊牌,加上稍後才正式計算的3面獎牌,已穩破5年前寫下的46面獎牌總數紀錄,再令港隊邁進新的里程碑。
香港圍棋隊今日亦在準決賽上陣,有望繼昨日的象棋混合團體銅牌後,再爭一面棋藝項目獎牌,但最終港將在季軍戰不敵日本,跟獎牌失諸交臂。馬術隊在三項賽最後一天障礙賽中,亦未能保住前三席位,港將無緣站上頒獎台。
今日展開的羽毛球單項賽事,港隊有伍家朗跟馬來西亞「一哥」李梓嘉狹路相逢合演矚目大戰。二人因「教練風波」一直備受注視,但兩位世界排名前20內的好手,竟然在亞運男單64強便相遇,確實令人百思不得其解。可惜,伍家朗在先勝一局後無緣次圈,宣告在今屆亞運畢業。4×100米男子接力隊因接棒失誤被取消初賽資格,未能晉身決賽,難免令香港田徑隊4名短跑運動員何偉倫、李康傑、刁俊稀及吳家鋒極度失望。
杭州亞運港隊今日(2日)賽果
羽毛球 | 男子單打-64強 | 伍家朗 | 負 馬來西亞0:2 |
羽毛球 | 混合雙打-32強 | 謝影雪/鄧俊文 | 勝 東帝汶2:0 |
羽毛球 | 混合雙打-32強 | 李晉熙/吳芷柔 | 勝 日本2:0 |
羽毛球 | 男子雙打-32強 | 楊盛才/羅卓謙 | 勝 馬爾代夫 2:0 |
羽毛球 | 男子雙打-32強 | 鄒軒朗/呂俊瑋 | 負 印度 |
乒乓球 | 男子單打-準決賽 | 黃鎮廷 | 負 中國 |
馬術 | 三項賽個人賽 | 何苑欣 | 第8名 |
馬術 | 三項賽個人賽 | 林立信 | 第10名 |
馬術 | 三項賽個人賽 | 凌慇 | 第16名 |
馬術 | 三項賽個人賽 | 蘇昱軒 | 第18名 |
馬術 | 三項賽團體賽-越野賽 | 林立信/何苑欣/蘇昱軒/凌慇 | 第4名 |
三項鐵人 | 混合接力 | 彭詩雅/賀思樂/伍泰龍/黃子圖 | 銅牌 |
橋牌 | 男子團體 – 預賽 第二循環 第9、10、11輪 |
黎偉傑/何凱桐/何煒霖/招偉立/施純森/麥國輝 | 負 中華台北 勝 日本 負 中國 (晉身4強) |
橋牌 | 混合雙打-預賽 第二循環 第9、10、11輪 |
陳淑琼/陸依阳/萬貝怡/葉英傑/鄭子全/王干 | 負 新加坡 負 中華台北 負 中國 (未能晉級) |
橋牌 | 女子團體 – 預賽 第二循環 第6、7輪 |
顧可容/陳佩怡/黃慧敏/楊凱寧/董秀賢/鄧芷妍 | 負 印尼 負 中國 (晉身4強) |
國際象棋 | 男子團體賽 – 第4輪 | 高家瀚/鄺永祈/林景蔚/李奕衡/年遨文 | 負 泰國 |
國際象棋 | 女子團體賽 – 第三輪 | 馮予/梁凱婷/李在晴/梁瀝勻/劉天儀 | 負 泰國 |
田徑 | 女子跳遠 | 俞雅欣 | 銅牌 6米50 (破香港紀錄) |
田徑 | 女子跳遠 | 陳家倩 | (無有效成績) |
田徑 | 男子跳高資格賽 | 祈尊康 | 第13名 2米10 |
田徑 | 男子4×100米接力預賽 | 陳一樂/刁俊稀/何偉倫/李康傑/吳家鋒 | (取消資格) |
圍棋 | 女子團體 -銅牌戰 | 簡瑩/李樂怡/劉禹欣/楊蒨祺 | 負 日本 |
水球 | 男子小組賽-B組 | 香港 | 負 哈薩克 4:25 |
壁球 | 混合雙打 小組C | 李嘉兒/黃祉謙 | 勝 泰國 2:0 勝 韓國2:0 |
壁球 | 混合雙打 小組D | 鄧銘漮/湯芷穎 | 勝 巴基斯坦 2:0 勝 菲律賓2:0 |
壁球 | 女子單打-16強 | 陳善鈺 | 勝 澳門3:0 |
壁球 | 女子單打-16強 | 何子樂 | 勝 巴基斯坦3:0 |
壁球 | 男子單打-16強 | 劉子均 | 勝 日本3:1 |
壁球 | 男子單打-16強 | 梁子軒 | 勝 韓國3:1 |
射箭 | 男子隊際複合弓-16強 | 張卓昇/李浩森/崔俊杰 | 負 泰國 223:230 |
射箭 | 女子隊際複合弓-16強 | 鄭鴻婷/陸燕衣/黃玉嫦 | 勝 孟加拉 225:218 |
射箭 | 男子隊際反曲弓-16強 | 郭賢霽/羅官博/温浚杰 | 負 印度 0:6 |
射箭 | 女子隊際反曲弓-16強 | 鄭亦喬/潘煒晴/王卓盈 | 負 中國 1:5 |
射箭 | 混合隊際反曲弓 16強 | 潘煒晴/ 郭賢霽 | 負 中國3:5 |
射箭 | 混合隊際複合弓 16強 | 鄭鴻婷/李浩森 | 負 哈薩克138:153 |
射箭 | 女子複合弓個人- 32強 | 黃玉嫦 | 負 中華台北 139:145 |
射箭 | 男子複合弓個人 – 32強 | 李浩森 | 負 印尼 141:144 |
射箭 | 女子複合弓個人-32強 | 鄭鴻婷 | 負 菲律賓 140:145 |
射箭 | 女子反曲弓個人 – 64強 | 鄭亦喬 | 負 香港(潘煒晴)4:6 |
射箭 | 女子反曲弓個人 – 32強 | 潘煒晴 | 負 韓國1:7 |
射箭 | 男子反曲弓個人-64強 | 羅官博 | 負 菲律賓 4:6 |
射箭 | 男子反曲弓個人-32強 | 郭賢霽 | 負 中國 4:6 |
射箭 | 男子複合弓個人 -32強 | 張卓昇 | 負 中華台北 143:147 |
彈網 | 女子決賽 | 劉潔瑩 | 第4名 |
獨木舟 | 男子1000米單人皮艇 | 張子衝 | 第9名 |
棒球 | 男子第二階段小組賽 B組 | 香港 | 勝 泰國 8:0 |
籃球 | 男子8強資格賽 | 香港 | 負 沙特阿拉伯72:95 |
排球 | 女子預賽-D組 | 香港 | 勝 阿富汗3:0 |
跳水 | 女子1米彈板-決賽 | 陳臨 | 第11名 |
跳水 | 女子1米彈板-決賽 | 陳梓銘 | 第6名 |
跳水 | 男子1米彈板-決賽 | 阮柏彥 | 第9名 |
此篇文章由「體路 Sportsroad」最初發表於「【杭州亞運.每日總結】港添三銅加壁球橋牌入四強 穩破單屆獎牌總數紀錄」