【體路杭州直擊】來到第6日賽事,港隊在杭州亞運仍不斷將獎牌數字推高,3個香港的獎牌大戶,場地單車、游泳及劍擊均在今日(29日)謝幕,並且為團隊增添1銀2銅,加上男子壁球隊穩奪1面團體銅牌,已為香港代表團獎牌總數累積至5金13銀18銅。
今屆游泳壓軸賽事-女子4×100米混合泳接力決賽,港隊由何詩蓓及「四朝元老」歐鎧淳領軍下,失而復得多奪一銅,最終以2金2銀3銅收官,何詩蓓個人獨得2金1銀3銅,果然是笑到最後。
單車尚有公路賽事未舉行,不過場地賽已經降下帷幕,港隊引證「後李慧詩」時代,已順利由「新女車神」李思穎接棒,今日女子全能賽添銀後,為香港車隊在今屆場地賽共收獲3銀1銅。劍擊隊由男子重劍隊「埋齋」,贏多1面團體銅牌後,亦斬獲1金1銀7銅,單以獎牌數字計,絕對是港隊大戶。
儘管香港未能繼上屆再入男子壁球團體賽決賽,但仍取得1銅;女隊則延續亞洲勁旅本色,明日決賽硬撼宿敵馬來西亞,穩奪獎牌。另一支坐銀望金的香港隊,將於明晚在《夢三國3》決賽跟中國力爭歷史性金牌。
港隊在高爾夫球賽成績同樣令人期待,高踞首位的許龍一,有望在個人及團體項目雙線衝金。
杭州亞運港隊今日(29日)賽果
游泳 | 女子50米蝶泳 | 譚凱琳 | 第12名 27秒50 |
游泳 | 女子50米蝶泳 | 簡綽桐 | 第11名 27秒23 |
游泳 | 男子50米蛙泳 | 吳欣鍵 | 第10名 28秒71 |
游泳 | 男子50米蛙泳 | 方嘉羽 | 第13名 28秒94 |
游泳 | 女子800米自由泳 | 莫思騏 | 第12名 9分15秒99 |
游泳 | 女子800米自由泳 | 聶芷彥 | 第10名 9分00秒74 |
游泳 | 男子200米背泳 | 關鵬 | 第8名 2分03秒18 |
游泳 | 男子200米背泳 | 陳鎡樵 | 第18名 2分11秒81 |
游泳 | 男子400米自由泳 | 何承燁 | 第18名 4分06秒53 |
游泳 | 男子400米自由泳 | 卓銘浩 | 第15名 3分59秒52 |
游泳 | 男子200米蝶泳 | 劉建希 | 第9名 2分02秒96 |
游泳 | 男子200米蝶泳 | 林昭光 | 第11名 2分04秒09 |
游泳 | 女子4×100米四式接力 | 歐鎧淳/何詩蓓/ 簡綽桐/林凱喬 | 銅牌 4分01秒72 (破港績) |
板球 | 男子預賽 B組 | 香港 | 負 柬浦寨 |
橋牌 | 混合團體 – 預賽第一循環 第9、10輪 |
陳淑琼 / 陸依阳 / 萬貝怡 / 葉英傑 / 鄭子全 / 王干 | 勝 菲律賓 勝印尼 |
橋牌 | 男子團體 – 預賽第一循環 第9、10輪 |
香港 | 勝 中國 勝 巴基斯坦 |
橋牌 | 女子團體 – 預賽第一循環 第6輪 |
香港 | 勝 印度 |
劍擊 | 女子團體佩劍-8強 | 歐倩瑩/朱詠翹/梁洛文/薛雅齊 | 負 韓國 25:45 |
劍擊 | 男子團體重劍-4強 | 方凱申/何瑋桁/劉昊峯/吳浩天 | 銅牌 (負 哈薩克 30:45) |
高爾夫球 | 女子個人賽 – 第二輪 | 陳芷澄 | T23 (未能晉級) |
高爾夫球 | 女子個人賽 – 第二輪 | 韓紫琳 | T15 (晉級決賽圈) |
高爾夫球 | 女子個人賽 – 第二輪 | 劉弦 | T15 (晉級決賽圈) |
高爾夫球 | 女子團體賽 – 第二輪 | 陳芷澄/韓紫琳/劉弦 | T7 (晉級決賽圈) |
高爾夫球 | 男子個人賽 – 第二輪 | 許龍一 | 總排名第1位 (晉級決賽圈) |
高爾夫球 | 男子個人賽 – 第二輪 | 黑純一 | T21 (晉級決賽圈) |
高爾夫球 | 男子個人賽 – 第二輪 | 張雄熙 | T13 (晉級決賽圈) |
高爾夫球 | 男子個人賽 – 第二輪 | 伍城鋒 | 第55名 (未能晉級) |
高爾夫球 | 男子團體賽 – 第二輪 | 張雄熙/黑純一/許龍一/伍城鋒 | 總排名第2位 (晉級決賽圈) |
田徑 | 男子20公里競走 | 錢文傑 | 第10名 |
田徑 | 女子20公里競走 | 程小雅 | 第6名 |
三項鐵人 | 男子個人 | 伍泰龍 | 第5名 |
三項鐵人 | 男子個人 | 奧斯卡 | (未能完成賽事) |
圍棋 | 女子團體 – 預賽 第一輪 | 簡瑩/李樂怡/劉禹欣/楊蒨祺 | 勝 馬來西亞2:0 負 韓國0:2 |
圍棋 | 男子團體 – 預賽 第1、2輪 |
陳志軒/陳嘉豪/陳乃申/何浩燃/何桂璋/胡俊彥 | 勝 蒙古2:0 負 韓國0:2 |
乒乓球 | 男子雙打 – 16強 | 何鈞傑/黃鎮廷 | 勝 塔吉克 3:1 |
乒乓球 | 女子雙打 – 16強 | 李皓晴/李清韻 | 負 中國0:3 |
乒乓球 | 女子雙打 – 16強 | 杜凱琹/朱成竹 | 勝 韓國 3:2 |
乒乓球 | 男子單打 – 16強 | 黃鎮廷 | 勝 日本 3:2 |
乒乓球 | 男子單打 – 16強 | 林兆恒 | 負 中國 0:3 |
乒乓球 | 女子單打 – 16強 | 杜凱琹 | 負 中華台北1:4 |
乒乓球 | 女子單打 – 16強 | 朱成竹 | 負 中國0:4 |
電競 | 夢三國2 – 準決賽 | 陳卓傑/羅慶隆/葉浩林/葉煒林/袁柏林 | 勝 泰國2:0 |
電競 | 和平精英亞運版本-16強 C組 | 陳子賢/熊文嘉/曾瑋麒/叢瑋廷 | 小組第1名 (晉身4強B小組) |
電競 | 刀塔小組循環賽 B組 第2、3場 |
張正浩 / 洪碩麟 / 吳卓任 / 沈佳昊 / 司徒軒明 / 余梓軒 | 負0:1泰國 負0:1印尼 |
壁球 | 女子團體-準決賽 | 陳善鈺/何子樂/李嘉兒/湯芷穎 | 勝 印度2:1 |
壁球 | 男子團體-準決賽 | 劉子均/梁子軒/鄧銘漮/黃祉謙 | 負 巴基斯坦1:2 |
競技體操 | 男子跳馬 – 決賽 | 吳家祺 | 第7名 |
三人籃球 | 男子循環賽-A組 | 香港隊 | 勝 約旦21:9 |
籃球 | 女子預賽-B 組 | 香港隊 | 負 菲律賓63:99 |
射擊 | 女子10米氣手槍-個人賽 | 成灝澂 | 第8名 |
單車 | 女子全能賽 | 李恩穎 | 銀牌 |
單車 | 男子凱林賽-復活賽 | 杜棹熙 | 第9名 |
單車 | 男子凱林賽 復活賽 | 翁浚皓 | 第13名 |
單車 | 男子麥迪遜賽 | 梁峻榮/梁嘉儒 | 第4名 |
手球 | 女子預賽-B組 | 香港隊 | 勝 尼泊爾27:18 |
國際象棋 | 女子團體賽 第一輪 | 馮予 / 梁凱婷 / 李在晴 / 梁瀝勻 / 劉天儀 | 負 蒙古 |
壘球 | 名次賽 第2場 | 香港隊 | 負 韓國1:11 |
羽毛球 | 男子團體-8強 | 香港隊 | 負 日本 1:3 |
田徑 | 女子100米 – 預賽 第1組 | 江俊淇 | 小組第6名 11秒87 (未能晉級) |
田徑 | 女子100米 – 預賽 第7組 | 梁筠宜 | 小組第5名 12秒01 (未能晉級) |
田徑 | 男子100米 – 預賽 第2組 | 李康傑 | 第5名 10秒59 (未能晉級) |
田徑 | 男子100米 – 預賽 第3組 | 石錦程 | 第5名 10第55 (未能晉級) |
此篇文章由「體路 Sportsroad」最初發表於「【杭州亞運.每日總結】港隊添1銀3銅 游泳劍擊場地單車完美收官」