【體路杭州直擊】杭州亞運周二(26日)踏入第三天賽事,港隊延續氣勢,不僅添2金1銀4銅獎牌,香港運動員更留下一幕又一幕激動人心的畫面,當中港欖4強加時絕殺日本,以及黃澤林絕地反勝吳易昺,都是永不言敗、創造奇蹟的最佳寫照。
港隊愈戰愈勇,繼續「掃牌」,香港男子七人欖球隊先在4強憑加時「黃金達陣」險勝日本,再於決賽擊敗韓國,衛冕金牌,女隊亦力克泰國歷史性奪銅。「女飛魚」何詩蓓勢不可擋,泅出新亞洲紀錄時間稱后女子100米自由泳,三日內袋走2金2銅。
馬術項目開鑼日,蕭頴瑩夥拍陳萃彥及何苑欣首戰盛裝舞步亞運團體賽,即摘下團體銅牌;劍客何瑋桁亦奪銅而回,這是香港男重史上第一面亞運獎牌。滑浪風帆及帆船也傳來喜訊,有女子RS:X魏瑋恩及男子49er阿輝/祥傑穿銀戴銅。
獎牌以外,網球新星黃澤林炮製驚天大逆轉,他在男單第三輪面對世界排名98位的「中國二哥」吳易昺,激戰至決勝盤「搶七」(tie-break)落後1:6下連贏七分反勝,勇闖8強,打出不死精神!
杭州亞運港隊今日(26日)賽果
七人欖球 | 男子決賽 | 香港 | 金牌 勝 韓國 14:7 |
七人欖球 | 女子銅牌賽 | 香港 | 銅牌 勝 泰國 7:5 |
劍擊 | 女子個人佩劍-預賽 | 歐倩瑩 | 第18名 |
劍擊 | 女子個人佩劍-16強 | 梁洛文 | 負 日本 13:15 |
劍擊 | 男子個人重劍-4強 | 何瑋桁 | 銅牌 (負 日本 12:15) |
劍擊 | 男子個人重劍-8強 | 吳浩天 | 負 日本 9:14 |
圍棋 | 男子個人預賽A組-第5、6輪 | 陳志軒 | 負 中華台北0:2 勝 馬來西亞2:0 |
圍棋 | 男子個人預賽B組-第5、6輪 | 陳乃申 | 勝 新加坡2:0 負 中國0:2 |
場地單車 | 女子團體競速賽-資格賽 | 程嬿珊/吳思穎/童森/楊礎搖 | 第5名 |
場地單車 | 男子團體競速賽-資格賽 | 莫沚駿/杜棹熙/曹棨光/翁浚皓 | 第6名 |
場地單車 | 女子團體追逐賽 | 李思穎 / 梁寶儀 / 梁穎儀 / 逄瑤 / 楊倩玉 | (晉身銅牌戰) |
場地單車 | 男子團體追逐賽 | 朱浚瑋 / 高肇蔚 / 梁嘉儒 / 繆正賢 / 伍柏亨 | (晉身銅牌戰) |
壁球 | 女子團體小組 A | 陳善鈺 / 何子樂 / 李嘉兒 / 湯芷穎 | 勝 蒙古 3:0 勝 泰國 3:0 |
壁球 | 男子團體小組 B | 劉子均 / 梁子軒 / 鄧銘漮 / 黃祉謙 | 勝 韓國 3:0 勝 泰國3:0 |
壘球 | 小組單循環 – A 組第二場 | 香港 | 負 日本 0:12 |
滑浪風帆 | 女子帆板-RS:X級 | 魏瑋恩 | 銀牌 |
滑浪風帆 | 男子帆板-RS:X級 | 歐令揚 | 第5名 |
滑浪風帆 | 男子水翼帆板-iQFoil級 第16、17、18輪 |
鄭清然 | 4th/3rd/1st (總排名暫時第3) |
滑浪風帆 | 女子水翼帆-iQFoil級 第15、16、17、18輪 |
馬君正 | 2nd/2nd/2nd/2nd (總排名暫時第2) |
帆船 | 男子快速艇49人級 | 祥傑/阿輝 | 銅牌 |
帆船 | 女子快速艇49人級 | 蔡穎姿/易希澧 | 第5名 |
帆船 | 男子單人艇 – 愛爾卡7 第10、11輪 |
貝俊龍 | 4th / 8th (總排名暫時第4) |
帆船 | 女子單人艇 – 愛爾卡6 第10、11輪 |
洛雅怡 | 3rd / 2nd (總排名暫時第2) |
帆船 | 女子青少年單人艇-愛爾卡4 第11輪 | 黃子晏 | 第5名 |
帆船 | 男子青少年單人艇-愛爾卡4 第11輪 | 陳建充 | 第5名 |
拳擊 | 男子 57 公斤級 32強 | 曹星如 | 負 泰國 |
武術 | 男子南拳全能 | 劉子龍 | 第11名 |
武術 | 女子南拳全能 | 何健欣 | 第5名 |
游泳 | 女子100米自由泳 | 何詩蓓 | 金牌 52秒17 (破亞洲紀錄) |
游泳 | 女子100米自由泳 | 譚凱琳 | 第7名 55秒80 |
游泳 | 男子400米個人混合泳 | 張榮恩 | 第15名 4分38秒24 |
游泳 | 男子400米個人混合泳 | 衛恆恩 | 第9名 4分26秒74 |
游泳 | 女子200米背泳 | 張心悅 | 第6名 2分14秒69 |
游泳 | 女子200米背泳 | 沈嘉穎 | 第13名 2分21秒15 |
游泳 | 男子1500米自由泳 | 何承燁 | 第11名 16分21秒74 |
游泳 | 男子1500米自由泳 | 郭俊希 | 第10名 16分21秒69 |
游泳 | 女子400米自由泳 | 鄭渝 | 第12名 4分25秒27 |
游泳 | 女子400米自由泳 | 何南慧 | 第11名 4分23秒68 |
游泳 | 男子4×100米混合泳接力 | 卓銘浩/趙浩俊/關鵬/伍棹然 | 第5名 3分42秒40 |
滑板 | 女子街式 – 預賽第1組 | 呂伊婷 | 第9名 (未能晉級) |
滑板 | 男子街式 – 預賽第1、2組 | 陸俊彥 | 第13名/第13名 (未能晉級) |
滑板 | 男子街式 – 預賽第1、2組 | 李嘉龍 | 第14名/第14名 (未能晉級) |
籃球 | 男子預賽 B 組 | 香港隊 | 負 中華台北 62:81 |
網球 | 男單 - 16強 | 黃澤林 | 勝 中國 2:1 |
網球 | 混雙 - 16強 | 黃澤林/張瑋桓 | 勝 澳門2:0 |
網球 | 女單 - 16強 | 李芬 | 負 印度0:2 |
網球 | 女雙 -32強 | 張瑋桓/王康怡 | 勝 印度2:0 |
跆拳道 | 女子57公斤級-16強 | 羅倩兒 | 負 哈薩克0:2 |
跆拳道 | 女子53公斤級-16強 | 蘇園婷 | 負 烏茲別克0:2 |
電競 | 街頭霸王-敗者第6輪 | 葉文豪 | 負 向玉麟0:2 |
電競 | 街頭霸王-敗者第6輪 | 黃育祥 | 負 沙特阿拉伯0:2 |
馬術 | 盛裝舞步聖喬治科目- 團體決賽 |
陳萃彥/何苑欣/蕭頴瑩 | 銅牌 |
馬術 | 盛裝舞步聖喬治科目 -個人賽 | 何苑欣 | 資格賽第7名 (晉級) |
馬術 | 盛裝舞步聖喬治科目-個人賽 | 蕭頴瑩 | 資格賽第1名 (晉級) |
馬術 | 盛裝舞步聖喬治科目-個人賽 | 陳萃彥 | 資格賽第21名 (晉級) |
此篇文章由「體路 Sportsroad」最初發表於「【杭州亞運.每日總結】港隊添2金1銀4銅 男欖、黃澤林驚天反勝創奇蹟」