【體路杭州直擊】港隊獎牌停不了!香港運動員在杭州亞運次天賽事繼續發威,再奪1金4銀2銅,當中「女飛魚」在主項女子200米自由泳大熱摘金,再創本地泳壇歷史,18歲女花小將陳諾思首戰亞運即有牌落袋,前途無限。截至9 月25日,港隊暫以3金4銀7銅排獎牌榜第5位。
「雙何飛魚」今日最威風,何詩蓓在200自以超班姿態泅出新大會紀錄封后,贏得港隊本屆亞運第三金,亦是香港游泳史上第一面亞運金牌,何甄陶亦收獲50自銀牌,拿下得自1998年曼谷亞運的郭健明之後,港隊首面亞運男子游泳個人賽獎牌。
武術隊有劉徐徐(女子長拳)及許得恩(男子太極拳太極劍全能)齊齊添銀;賽艇隊就憑張海琳/梁瓊允(女子雙人單槳無舵艇)及趙顯臻(男子單人雙槳艇)穿銀掛銅,以1金1銀1銅謝幕。至於今季才升上成人組的女子花劍小將陳諾思,初次踏上亞運舞台就打出驚喜,奮戰摘銅,刺下劍擊隊今屆第四面獎牌。
此外,七欖男隊大破中華台北,殺入4強,向衛冕之路邁步,女子雖在準決賽不敵中國,但仍可轉戰銅牌戰,有望首踏頒獎台。另邊廂,滑浪風帆隊於寧波象山亞帆中心續賽,魏瑋恩今日取得兩場第1、一場第2,經過13場比賽後,重返女子RS:X級榜首位置,明天尚餘最後兩場賽事,有望再為港隊添金。男將歐令揚因有兩場未能完賽,總排名第3跌至第5。
網球方面,新星黃澤林在男單次圈亮相迎戰尼泊爾球手Abhishek Bastola,憑着強勁發球控制大局,最終五次破發以6:2、6:0敲響勝鼓,下一圈將與世界排名98位的三號種子中國名將吴易昺爭奪8強。香港首席女將張瑋桓則以直落兩盤3:6、3:6不敵韓國 10 號種子 Park Sohyun ,16強止步。
杭州亞運港隊今日(25日)賽果
運動 | 活動 | 運動員 | 成績 |
單車 – 山地車 |
女子奧林匹克越野賽 | 關旨君 | 第9名 |
單車 – 山地車 |
男子奧林匹克越野賽 | 賴俊健 | 第8名 |
射擊 | 男子 25 米手槍速射個人資格賽 | 陳浩輝 | 第23名 |
武術 | 女子長拳 – 決賽 | 劉徐徐 | 銀牌 |
武術 | 男子太極拳太極劍全能 | 許得恩 | 銀牌 |
跆拳道 | 男子58公斤級 – 32強 | 卓俊延 | 負 阿聯酋 0:2 |
跆拳道 | 女子49公斤級 – 16強 | 林小慧 | 負 中華台北 0:2 |
跆拳道 | 競技混合團體賽 – 32強 | 卓俊延/林小慧/羅倩兒/盧蔚豐 | 負 烏茲別克4:101 |
電競 | 英雄聯盟小組循環賽A組 | 陳智勇/鄒樹德/李家源/凌啟榮/麥富強/王嘉駿 | 負 韓國 0:1 勝 哈薩克1:0 |
賽艇 | 女子單人雙槳艇 | 梁穎桉 | 第6名 |
賽艇 | 男子單人雙槳艇 | 趙顯臻 | 銅牌 |
賽艇 | 女子雙人單槳無舵艇 | 張海琳/梁瓊允 | 銀牌 |
賽艇 | 男子四人雙槳艇 | 陳鈺文 / 陳柏匡 / 夏赫 / 何紹榮 | 第8名 |
柔道 | 女子57公斤級 – 16強 | 楊諾琳 | 負 中國 |
柔道 | 男子73公斤級 – 16強 | 麥康年 | 負 哈薩克 |
柔道 | 女子63公斤級 – 16強 | 梁寶心 | (棄權) |
柔道 | 女子81公斤級 – 16強 | 李玨穎 | 負 哈薩克 |
游泳 | 女子50米背泳 | 歐鎧淳 | 第4名 28秒35 |
游泳 | 女子50米背泳 | 黃筠陶 | 第12名 29秒54 |
游泳 | 男子50米自由泳 | 何甄陶 | 銀牌 21秒87 |
游泳 | 男子50米自由泳 | 徐暐智 | 第14名 24秒32 |
游泳 | 女子200米自由泳 | 何詩蓓 | 金牌 1分54秒12 (亞運紀錄) |
游泳 | 女子200米自由泳 | 何南慧 | 第10名 2分03秒71 |
游泳 | 男子100米蛙泳 | 黃培燊 | 第12名 1分02秒48 |
游泳 | 男子100米蛙泳 | 趙浩俊 | 第14名 1分02秒66 |
游泳 | 男子50米背泳 | 劉紹宇 | 第14名 26秒28 |
游泳 | 男子50米背泳 | 伍棹然 | 第17名 26秒46 |
游泳 | 女子200米個人四式 | 鄭渝 | 第9名 2分19秒09 |
游泳 | 女子200米個人四式 | 吳麗華 | 第12名 2分19秒99 |
游泳 | 男子4×200米自由泳接力 | 卓銘浩/何承燁/劉平治/劉紹宇 | (取消資格) |
競技體操 | 女子平衡木-資格賽 | 黃曉盈 | 第30名 |
網球 | 男子單打-32強 | 黃澤林 | 勝 尼泊爾 2:0 |
網球 | 女子單打-32強 | 李芬 | 勝 澳門 2:0 |
網球 | 女子雙打 - 32強 | 李芬/ 胡可澄 | 負 泰國 0:2 |
網球 | 女子單打 - 16強 | 張瑋桓 | 負 韓國 0:2 |
網球 | 混合雙打 - 64強 | 王康傑/ 王康怡 | 負 韓國 0:2 |
帆船 | 女子青少年單人艇 – 愛爾卡4 第9、10、11輪 |
黃子晏 | 4th/5th/5th (總排名暫時第5) |
帆船 | 男子青少年單人艇 – 愛爾卡4 第9、10、11輪 |
陳建充 | 4th/5th/5th (總排名暫時第5) |
帆船 | 男子單人艇 – 愛爾卡7 第8、9輪 | 貝俊龍 | 1st/4th (總排名暫時第4) |
帆船 | 男子快速艇 – 49人級 第11、12輪 | 祥傑 / 阿輝 | 4th/8th (總排名暫時第5) |
滑浪風帆 | 男子RS:X級 第11、12輪 | 歐令揚 | DNF/ DNF (總排名暫時第5) |
滑浪風帆 | 女子RS:X級 第11、12、13輪 | 魏瑋恩 | 2nd/1st/1st (總排名暫時第1) |
帆船 | 女子單人艇 – 愛爾卡6 第8、9輪 | 洛雅怡 | 3rd/9th (總排名暫時第3) |
帆船 | 女子快速艇 – 49人FX級 第11、12輪 | 蔡穎姿/易希澧 | 2nd/3rd (總排名暫時第5) |
帆船 | 男子風箏板 第14、15、16輪 | 梁普澤 | 6th/4th/4th (總排名暫時第5) |
七人欖球 | 女子賽-4強 | 香港 | 負 中國 0:33 |
七人欖球 | 男子賽-8強 | 香港 | 勝 中華台北 42:5 |
劍擊 | 女子個人花劍-8強 | 鄭曉為 | 負 日本 10:15 |
劍擊 | 女子個人花劍-8強 | 陳諾思 | 負 韓國 10:15 |
劍擊 | 男子個人佩劍 – 16強 | 羅浩天 | 負 哈薩克 13:15 |
劍擊 | 男子個人佩劍 – 16強 | 何思朗 | 負 中國 12:15 |
曲棍球 | 女子預賽A組 | 香港 | 負 馬來西亞 0:8 |
圍棋 | 男子個人預賽 B 組 – 第3、4輪 | 陳乃申 | 勝 澳門 2:0 勝 馬來西亞 2:0 |
圍棋 | 男子個人預賽 A 組 – 第3、4輪 | 陳志軒 | 負 中國 0:2 (輪空) |
三人籃球 | 女子循環賽 C組 | 香港 | 負 蒙古 15:21 |
三人籃球 | 男子循環賽 A組 | 香港 | 負 中華台北 12:22 |
足球 | 男子小組賽C組 | 香港 | 負 烏茲別克 1:2 |
足球 | 女子小組賽E組 | 香港 | 負 緬甸 0:1 |
手球 | 女子預賽 B 組 | 香港 | 負 中國 15:35 |
手球 | 男子預賽 B 組 | 香港 | 負 韓國 14:32 |
此篇文章由「體路 Sportsroad」最初發表於「【杭州亞運.每日總結】港隊添1金4銀2銅 魏瑋恩重登榜首明衝金」