【杭州亞運.每日總結】2022杭州亞運揭幕後之首日賽事,香港代表團即展開創造歷史第一步,狂擸2金5銅暫列獎牌榜第4位!上午賽艇林新棟/王瑋駿於男子雙人單槳無舵艇「開齋」,勇奪港隊首金後;張家朗則在晚上接力,大熱摘下男子花劍個人賽金牌,更將香港劍手首奪亞運冠軍寫入史冊。
劍擊場上,不但有「劍神」令香港區旗在頒獎禮徐徐升起,隊友蔡俊彥及江旻憓亦分別在男花及女子重劍個人賽添銅。另一港隊星將何詩蓓亦在非個人主項「熱身」,羸得女子蛙泳季軍之外,更帶領鄭莉梅、譚凱琳及歐鎧淳摘下女子4×100米自由泳接力銅牌。武術隊陳穗津在女子太極拳太極劍全能決賽同樣有出色表現,名列季席為港隊增添一面獎牌。香港代表團首日即獲此佳績,突破單屆8金紀錄不是夢!
除了奪得獎牌的運動員外,其他項目港將這日都有好表現,當中上屆奪冠的男子七欖在小組賽兩戰皆捷,先以40:7輕取馬來西亞,再以43:5大破菲律賓,四朝元老兼開幕禮「持旗手」姚錦成兩仗皆有「達陣」。有新教練領軍的女子隊亦不讓專美, F組兩戰全勝且不失一球,分別以38:0力克印度、29:0勇擒新加坡。
滑浪風帆港隊於寧波象山亞帆中心續賽,首戰亞運的魏瑋恩經過10場比賽後,在女子RS:X級組穩守次席,男將歐令揚第3,於男子RS:X級總成績暫排第3。鄭清然及馬君正於男、女子iQFoil級組別,依然分別暫居第3及第2位。
網球項目今日開打,香港首席女將張瑋桓以女單7 號種子身份亮相,全場打破印尼對手Beatrice Gumulya下以 6:2、6:0 獲勝,敲響勝鼓,下一輪與韓國 10 號種子 Park Sohyun 爭奪8強席位。
杭州亞運港隊今日(24日)賽果
運動 | 項目 | 運動員 | 比賽成績 |
游泳 | 女子50米蛙泳 | 何詩蓓 | 季軍 30秒36 (初賽破港績) |
游泳 | 女子50米蛙泳 | 林凱喬 | 32秒33 (初賽第4組第6名) |
游泳 | 男子200米個人混合泳 | 劉平治 | 2分05秒29 (初賽第2組第5名) |
游泳 | 男子200米個人混合泳 | 劉建希 | 2分07秒02 (初賽第3組第5名) |
游泳 | 女子1500自由泳 | 林柏彤 | 17分12秒74 第7名 |
游泳 | 女子1500自由泳 | 聶芷彥 | 17分27秒98 第9名 |
游泳 | 女子200米蝶泳 | 楊凱晴 | 2分14秒46 (初賽第1組第4名) |
游泳 | 男子100米背泳 | 莫思騏 | 2分15秒38 (初賽第1組第5名) |
游泳 | 男子100米自由泳 | 卓銘浩 | 50秒03 (初賽第4組第3名) |
游泳 | 男子100米自由泳 | 何甄陶 | 50秒90 (初賽第6組第4名) |
游泳 | 女子4×100米自由泳接力賽 | 鄭莉梅/何詩蓓/
譚凱琳/歐鎧淳 |
季軍 3分39秒10 (破港績) |
賽艇 | 男子雙人單槳無舵 | 林新棟/王瑋駿 | 金牌 |
賽艇 | 女子輕量級雙人雙槳艇 | 黃湘儀/洪詠甄 | 第6名 |
賽艇 | 男子輕量級雙人雙槳艇 | 陳至鋒/陳廸麟 | 第6名 |
賽艇 | 女子四人單槳無舵艇 | 黃樂堯/許詠淇/張海琳/梁瓊允 | 第4名 |
賽艇 | 女子雙人雙槳艇 | 高楚翹/李凱橋 | 第8名 |
賽艇 | 男子雙人雙槳艇 | 夏赫/何紹榮 | 第8名 |
乒乓球 | 男子團體8強 | 黃鎮廷/何鈞傑/林兆恒 | 香港 1:3中華台北 |
乒乓球 | 女子團體8強 | 李皓晴/朱成竹/杜凱琹 | 香港1:3韓國 |
七人欖球 | 男子小組賽 | 香港 | 香港40:7馬來西亞 |
七人欖球 | 男子小組賽 | 香港 | 香港43:5菲律賓 |
七人欖球 | 女子小組賽 | 香港 | 香港38:0印度 |
七人欖球 | 女子小組賽 | 香港 | 香港29:0新加坡 |
劍擊 | 男子個人花劍-決賽 | 張家朗 | 金牌 (香港 15:2中國) |
劍擊 | 男子個人花劍-4強 | 蔡俊彥 | 銅牌 (香港9:15中國) |
劍擊 | 女子個人重劍-4強 | 江旻憓 | 銅牌 (香港11:15) |
劍擊 | 女子個人重劍-16強 | 佘繕妡 | 香港11:13日本 |
體操 | 男子資格賽 - 吊環 | 吳翹充 | 第8名 (晉級決賽) |
體操 | 男子資格賽 - 跳馬 | 詹文軒 | 第15名 (未能晉級) |
體操 | 男子資格賽 - 跳馬 | 吳家祺 | 第3名 (晉級決賽) |
柔道 | 女子48公斤級-復活賽 | 王嘉莉 | 香港 負 烏茲別克 |
柔道 | 男子60公斤級-16強 | 黎耀朗 | 香港 負 韓國 |
柔道 | 男子66公斤級-32強 | 劉樂添 | 香港 負 蒙古 |
柔道 | 女子52公斤級-16強 | 徐淑琪 | 香港 (棄權) |
武術 | 女子太極拳太極劍全能 | 陳穗津 | 銅牌 |
武術 | 女子太極拳太極劍全能 | 莫宛螢 | 第7名 |
沙灘排球 | 女子賽16強 | 盧慧茵/袁廷芝 | 香港0:2 中國 |
沙灘排球 | 女子賽16強 | 杜詠彤/黃雯靖 | 香港 0:2中國 |
手球 | 男子小組賽 | 香港 | 香港18:36卡塔爾 |
手球 | 女子小組賽 | 香港 | 香港10:38 日本 |
跆拳道 | 男子個人品勢16強 | 陳頌賢 | 香港 負 越南 |
跆拳道 | 女子個人品勢16強 | 朱洛儀 | 香港 負 馬來西亞 |
網球 | 男單32強 | 王康傑 | 香港 1:2印尼 |
網球 | 男雙32強 | 王康傑/黃澤林 | 香港 0:2韓國 |
網球 | 女單64強 | 張瑋桓 | 香港 2:0印尼 |
射擊 | 男子25米個人手槍速射第一階段 | 陳浩輝 | 278分(3x) (暫排第26位) |
電競 | 王者榮耀-8強 | 中國香港 | 香港0:2馬來西亞 |
電競 | FIFA-敗者組第1輪 | 丘敏龍 | 香港 0:2印尼 |
電競 | FIFA-敗者組第4輪 | 范倬華 | 香港0:2韓國 |
圍棋 | A組第一輪 | 陳志軒 | 香港2:0 泰國 |
圍棋 | B組第一輪 | 陳乃申 | 香港 0:2中華台北 |
滑板 | 男子公園賽預賽 | 于朗 | 第11名 (未能晉級) |
滑浪風帆 | 男子iQFoil級 第13、14輪 | 鄭清然 | 第3名/DNF (總成績暫列第3名) |
滑浪風帆 | 女子iQFoil級第13、14輪 | 馬君正 | 第5名/(DNS) (總成績暫列第2名) |
滑浪風帆 | 男子RS:X級 第9、10輪 | 歐令揚 | 第5名/第5名 (總成績暫列第3名) |
滑浪風帆 | 女子RS:X級 第9、10輪 | 魏瑋恩 | 第2名/第2名 (總成績暫列第2名) |
帆船 | 男子快速艇49人級 第9、10輪 | 祥傑/阿輝 | 第6名/第6名 (總成績暫列第5名) |
帆船 | 女子快速艇 49人FX級 第9、10輪 | 蔡穎姿 / 易希澧 | 第6名/第4名 (總成績暫列第6名) |
帆船 | 男子風箏板 第12、13輪 | 梁普澤 | 第5名/第6名 (總成績暫列第6名) |
帆船 | 女子青少年單人艇-愛爾卡4 第7、8輪 | 黃子晏 | 第5名/第6名 (總成績暫列第5名) |
帆船 | 男子青少年單人艇 – 愛爾卡4 第7、8輪 | 陳建充 | 第6名/第5名 (總成績暫列第5名) |
此篇文章由「體路 Sportsroad」最初發表於「【杭州亞運.每日總結】港隊首日奪2金5銅 暫列獎牌榜第4位」