List of Awardees
2007 | 陳勁民 | 空手道 |
劉懿殷 | 籃球 | |
2008 | 曾志光 | 田徑 |
陳樂恩 | 游水 | |
2009 | 官健好 | 籃球 |
李健良 | 拯溺 | |
2010 | 張蔚迅 | 游水 |
黃仲德 | 沙排 | |
2011 | 盧廷威 | 划艇 |
曾詩雅 | 排球 | |
2012 | 梁志光 | 輪椅劍擊 |
余博文 | 花式單車 | |
2013 | 麥俊麗 | 乒乓球 |
黃芷晴 | 籃球 | |
陳家堯 | 保齡球 | |
黃靖之 | 閃避球 | |
余顯穎 | 田徑 | |
黃裕庭 | 三項鐵人 | |
2014 | 關以倫 | 空手道 |
羅澄茵 | 賽艇 | |
布美子 | ||
Chung Suk Ying | ||
Chan Ying Ying | ||
吳家浩 | ||
Tam Ka Man Carman | ||
卜紀文 | 蹼泳 | |
莫偉豪 | 跳繩 | |
譚芷瑩 | ||
黃嘉豪 | ||
許兆粦 | ||
2015 | 謝家民 | 田徑 |
鍾文詩 | 乒乓球 | |
勞子諾 | 跆拳道 | |
林子謙 | 閃避球 | |
曾珮儀 | ||
黎加耀 | ||
梁仲恆 | ||
李芷茵 | ||
張俊遙 | ||
吳韋廷 | ||
葉婉婷 | ||
陸緯軒 | ||
譚芷瑩 | ||
袁欣淇 | ||
2016 | 劉梓浩 | 沙灘排球 |
林嘉詠 | 賽艇 | |
Kong Chun Kit | ||
Lo Man Kit | ||
梁皓珊 | ||
盧映亘 | 獨木舟水球 | |
吳恩言 | 體操 | |
林琪豐 | 排球 | |
呂家泳 | ||
施銘俊 | ||
陸家輝 | ||
蕭俊熙 | ||
羅逸進 | ||
潘梓和 | ||
2017 | 黃嘉潤 | 沙灘排球 |
呂綺庭 | 跆拳道 | |
YIU Wai Yan | ||
LI Man | ||
PUN Lok Sang | ||
TSANG Ka Ching | ||
劉玉玲 | 手球 | |
陳灝嵐 | 欖球 | |
黃啟江 | 田徑 | |
管添明 | 羽毛球 | |
鄭錦輝 | ||
朱建東 | 健身運動 | |
徐穎琳 | ||
黃浩澄 | ||
2018 | 祝家豪 | 沙灘排球 |
蘇嘉廸 | 草地滾球 | |
Wong Fuk Wing | ||
Hung Chi Ho | ||
Kwok Tsz Lam | ||
Chan Ho Ming | ||
鄭紫瑩 | ||
蕭美慧 | 板球 | |
黃偉訊 | 跳繩 | |
阮兆鏗 | ||
文偉華 | 跳繩 | |
伍灝源 | 拉丁舞 | |
吳炳南 | ||
陳澤鏵 | 躲避球 | |
陳嘉銘 | ||
2019 | 陳慧林 | |
盧銘賢 | ||
張鈞暘 | 撐竿跳 | |
黃樂程 | 花式跳繩 | |
蔡崇立 | 花式跳繩 | |
陳郁星 | 短跑 | |
李俊賢 | 游泳 | |
彭星武 | ||
關宇亨 | 健球 | |
陳明慧 | 排球 | |
邱芷柔 | ||
Lee Hio Cheng, Enda | 手球 | |
黃宇軒 | 足球 | |
Cheng Yee Kwan | ||
Sze Ming Chun | ||
Pun Suran |