【體路杭州直擊】杭州亞運第8日(1日)賽事,除了許龍一拿下港隊第6金兼助男團摘銅,加上象棋羸混合團體銅牌,單日再獲1金2銅值得港人慶賀之外,還有香港男子足球隊踢出激情一戰,歷史性殺入準決賽之表現,同樣足以令全香港普天同慶。
土生土長高爾夫球手許龍一在男子個人賽演出亮麗,不但為香港添金,更帶領隊友張雄熙、黑純一及伍城鋒摘下男團銅牌,1金1銅寫下港隊高球歷史。香港象棋隊的林嘉欣、馮家俊、黃學謙及陳家杰亦在一連4天賽事後,贏取一面混合團體賽銅牌,同樣締造棋隊的亞運新史。
晚上再傳出令人振奮的港隊消息,足球隊在男子8強戰奮力一拼,以1球淨勝伊朗,帶令港足首度晉身亞運準決賽,繼香港男籃神奇之旅晉級打入8強資格賽後,再有隊際項目帶來喜訊。
杭州亞運港隊今日(1日)賽果
高爾夫球 | 男子個人賽 | 許龍一 | 金牌 |
高爾夫球 | 男子個人賽 | 張雄熙 | 並列第17名 |
高爾夫球 | 男子個人賽 | 黑純一 | 並列第21名 |
高爾夫球 | 男子團體賽 | 張雄熙/黑純一/許龍一/伍城鋒 | 銅牌 |
高爾夫球 | 女子個人賽 | 韓紫琳 | 並列第14名 |
高爾夫球 | 女子個人賽 | 劉弦 | 並列第14名 |
高爾夫球 | 女子團體賽 | 陳芷澄/韓紫琳/劉弦 | 第7名 |
馬術 | 三項賽團體賽-越野賽 | 林立信/何苑欣/蘇昱軒/凌慇 | 總成績暫排第4名 |
馬術 | 三項賽個人賽-越野賽 | 林立信 | 總成績暫排並列第5名 |
馬術 | 三項賽個人賽-越野賽 | 何苑欣 | 總成績暫排第3名 |
馬術 | 三項賽個人賽-越野賽 | 蘇昱軒 | 總成績暫排第21名 |
馬術 | 三項賽個人賽-越野賽 | 凌慇 | 總成績暫排第14名 |
射箭 | 女子複合弓個人- 資格賽 | 黃玉嫦 | 第40名 (晉級) |
射箭 | 女子複合弓個人 – 資格賽 | 鄭鴻婷 | 第30名 (晉級) |
射箭 | 女子複合弓個人- 資格賽 | 李慧康 | 第47名 |
射箭 | 女子複合弓個人- 資格賽 | 陸燕衣 | 第43名 |
射箭 | 女子複合弓個人 – 資格賽 | 鄭亦喬 | 第49名 (晉級) |
射箭 | 女子複合弓個人- 資格賽 | 王卓盈 | 第56名 |
射箭 | 女子複合弓個人- 資格賽 | 潘煒晴 | 第43名 (晉級) |
射箭 | 女子複合弓個人 – 資格賽 | 林淑貞 | 第59名 |
射箭 | 男子反曲弓個人 | 梁焯然 | 第73名 |
射箭 | 男子反曲弓個人 | 羅官博 | 第59名 (晉級) |
射箭 | 男子反曲弓個人 | 郭賢霽 | 第31名 (晉級) |
射箭 | 男子反曲弓個人 | 溫浚杰 | 第70名 |
射箭 | 男子複合弓個人 – 資格賽 | 李浩森 | 第20名 (晉級) |
射箭 | 男子複合弓個人 – 資格賽 | 張卓昇 | 第27名 (晉級) |
射箭 | 男子複合弓個人 – 資格賽 | 施陞儒 | 第45名 |
射箭 | 男子複合弓個人 – 資格賽 | 崔俊杰 | 第32名 |
象棋 | 混合團體 - 銅牌賽 | 林嘉欣/陳振杰/馮家俊/黃學謙 | 銅牌 勝 中華台北 |
國際象棋 | 女子團體賽 – 第三輪 | 馮予/梁凱婷/李在晴/梁瀝勻/劉天儀 | 負 菲律賓 |
國際象棋 | 男子團體賽 – 第三輪 | 高家瀚/鄺永祈/林景蔚/李奕衡/年遨文 | 負 孟加拉 |
圍棋 | 女子團體 – 預賽 第5輪 | 簡瑩/李樂怡/劉禹欣/楊蒨祺 | 勝 蒙古 2:0
(晉身4強) |
圍棋 | 男子團體 – 預賽 第5輪 | 陳乃申/胡俊彥/何桂璋/陳嘉豪/何浩燃/陳志軒 | 勝 新加坡 2:0 (未能晉級) |
壁球 | 混合雙打 小組C | 李嘉兒/黃祉謙 | 勝 尼泊爾 2:0 |
壁球 | 混合雙打 小組D | 鄧銘漮/湯芷穎 | 勝 泰國 2:0 |
排球 | 女子排球預賽 – D組 | 香港 | 負 哈薩克0:3 |
板球 | 男子預賽 B組 | 香港 | 勝 日本 (晉身8強) |
棒球 | 男子第二階段 小組賽 B組 第3場 |
香港 | 負 韓國0:10 |
橋牌 | 男子團體預賽第二循環- 第6、7、8輪 |
黎偉傑/何凱桐/何煒霖/招偉立/施純森/麥國輝 | 勝 菲律賓 勝 印度 新加坡 |
橋牌 | 女子團體預賽第二循環- 第4、5輪 |
顧可容/陳佩怡/黃慧敏/楊凱寧/董秀賢/鄧芷妍 | 負 韓國 勝 中華台北 |
橋牌 | 混合團體預賽第二循環- 第6、7、8輪 |
陳淑琼/陸依阳/萬貝怡/葉英傑/鄭子全/王干 | 負 巴基斯坦 負 泰國 勝 印度 |
滾軸運動 | 女子速度輪滑場地賽1000米 爭先賽 | 王蘊妮 | 第6名 |
獨木舟 | 男子500米四人艇-準決賽 | 張朗然/郭嘉煒/莫沅/蔡奕伸 | 第4名 (未能晉級) |
田徑 | 女子100米跨欄-決賽 | 呂麗瑤 | 第6名 13秒35 |
田徑 | 男子跳遠-決賽 | 陳銘泰 | 第6名 7米83 |
田徑 | 男子110米跨欄預賽 – 第1組 | 李家耀 | 第12名 14秒20 (未能晉級) |
田徑 | 男子110米跨欄預賽 – 第2組 | 梅政揚 | 第11名 14秒04 (未能晉級) |
田徑 | 女子200米預賽- 第1組 | 李紫桃 | 第15名 24秒89 (未能晉級) |
田徑 | 男子200米預賽- 第2組 | 陳俊浩 | 第23名 22秒12 (未能晉級) |
田徑 | 男子200米預賽- 第4組 | 石錦程 | 第21名 21秒99 (未能晉級) |
籃球 | 女子組-預賽B組 | 香港 | 勝 哈薩克 70:56 (未能晉級) |
足球 | 男子組-8強 | 香港 | 勝 伊朗1:0 |
此篇文章由「體路 Sportsroad」最初發表於「【杭州亞運.每日總結】許龍一高球奪冠贏港隊第六金 港足闖四強創歷史」